Przykładowa kalkulacja obrazująca zmianę wysokości opodatkowania porównując spółkę z o.o. do spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. (sp. z o.o. sp. k.). Do kalkulacji przyjęto założenia: dochód podmiotu wynosi 250.000,00zł rocznie w przypadku obu spółek. W spółce komandytowej podział w zyskach jest następujący: komplementariusz 2%, komandytariusz 98%. Komandytariusz to osoba fizyczna rozliczająca się na zasadzie podatku liniowego 19%.
Komandytariusz | Komplementariusz | |||
Tytułem | Sp. z o.o. | Sp. z o.o. sp.k. | Sp. z o.o. | Osoba fizyczna |
Dochód | 250.000,00 | 250.000,00 | 5.000,00 | 245.000,00 |
Podatek CIT | 47.500,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
Dochód po CIT | 202.500,00 | 249.050,00 | 4.050,00 | 245.000,00 |
Opodatkowanie dywidendy | 38.475,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 |
Opodatkowanie PIT (19%) | 0,00 | 46.550,00 | 0,00 | 46.550,00 |
Suma podatków | 85.975,00 | 48.269,00 | 1.719,00 | 46.550,00 |
Dochód po podatkach | 164.025,00 | 201.731,00 | 3.281,00 | 198.450,00 |
* Do kalkulacji nie brano pod uwagę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to składki pozwolą nieznacznie obniżyć w obu przypadkach wysokość odprowadzanych podatków. Jeśli potrzebujesz podobnej kalkulacji w oparciu o konkretne cyfry – skontaktuj się z nami to taką przygotujemy dla Ciebie.